Vegetable Prices: ఈ రోజుల్లో సామాన్యుడి నుంచి ఉన్నత వర్గాల వరకు ప్రతి రోజు కూరగాయలు కావాల్సిందే. ధరలు ఎంత పెరిగినా ప్రతి రోజు కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కొందరైతే రోజు వారిగా మార్కెట్కు వెళ్లి కొనుగోలు చేస్తుంటే.. కొందరేమో వారాంతపు సంతలో ఒక్కసారిగా వారానికి సరిపడ కూరగాయలను తీసుకొస్తుంటారు. అయితే వివిధ రకాల కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రతి రోజు కూరగాయల ధరలు మారుతూనే ఉంటాయి. అయితే హైదరాబాద్లోని రైతు బజార్లో గురువారం కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.. అయితే ఈ ధరలు ప్రాంతాలను బట్టి మారవచ్చు. అలాగే రైతు బజార్లో కొంత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ రోజుగా అమ్మే కూరగాయల దుకాణాల్లో కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రాంతాలను బట్టి కూరగాయల ధరల్లో కాస్త తేడా ఉండవచ్చని గుర్తించుకోండి.
రైతు బజార్లో ధరల పట్టిక
| క్రమ సంఖ్య | కూరగాయ పేరు | ధర (రూ.) | క్రమ సంఖ్య | కూరగాయ పేరు | ధర (రూ.) | |
| 1 | టమాట | రూ.16 | 27 | అరటికాయ (ఒకటి) | రూ.10 నుండి రూ.11 | |
| 2 | వంకాయ | రూ.23 | 28 | చామగడ్డ | రూ.34 | |
| 3 | బెండకాయ | రూ.35 | 29 | ముల్లంగి (ఒకటి) | రూ.6 నుండి రూ.8 | |
| 4 | పచ్చి మిర్చి | రూ.33 | 30 | చిలగడ దుంప | రూ.33 | |
| 5 | బజ్జి మిర్చి | రూ.40 | 31 | గుమ్మడికాయ | రూ.40 | |
| 6 | కాకరకాయ | రూ.35 | 32 | నిమ్మకాయలు (డజను) | రూ.26 నుండి రూ.32 | |
| 7 | బీరకాయ | రూ.35 | 33 | మునగకాయలు (ఒకటి) | రూ.6 నుండి రూ.8 | |
| 8 | క్యాబేజీ | రూ.18 | 34 | కాకరకాయ | రూ.140 | |
| 9 | బీన్స్ | రూ.75 | 35 | బొప్పాయి | రూ.40 | |
| 10 | క్యారెట్ | రూ.41 | 36 | పుట్టగొడుగులు (200 గ్రాములకు) | రూ.45 | |
| 11 | గోబీపువ్వు (క్యాలీఫ్లవర్) | రూ.25 | 37 | ఎండు మిర్చి | రూ.260 | |
| 12 | దొండకాయ | రూ.38 | 38 | అల్లం (పాతది) | రూ.220 | |
| 13 | చిక్కుడుకాయ | రూ.45 | 39 | పల్లికాయ | రూ.70 | |
| 14 | గోరుచిక్కుడు | రూ.32 | 40 | వెల్లుల్లి | రూ.260 | |
| 15 | బీట్ రూట్ | రూ.32 | 41 | చింతపండు | రూ.160 | |
| 16 | క్యాప్సికం | రూ.45 | 42 | పండు మిర్చి | రూ.80 | |
| 17 | ఆలుగడ్డ (బంగాళాదుంప) | రూ.18 | 43 | ఉసిరి | రూ.75 | |
| 18 | కీరా (లోకల్) | రూ.18 | ||||
| కీరా (ఇటాలియన్) | రూ.35 | |||||
| 19 | దోసకాయ | రూ.15 | ||||
| 20 | సొరకాయ | రూ.15 | ||||
| 21 | పొట్లకాయ | రూ.23 | ||||
| 22 | కంద | రూ.35 | ||||
| 23 | ఉల్లిపొరక | రూ.45 | ||||
| 24 | ఉల్లిగడ్డ | రూ.34 | ||||
| 25 | మామిడికాయ (ఒకటి) | రూ.15 నుండి రూ.20 | ||||
| 26 | కరివేపాకు | రూ.50 |
ఇది కూడా చదవండి: Telangana: విద్యుత్ షాక్తో మరణిస్తే ఎక్స్గ్రేషియా పెంపు.. TGSPDCL కీలక ప్రకటన
మరిన్ని బిజినెస్ వార్తల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి